Catalogs Hide Show
Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết: Intel Core i Gen 1 và Xeon X3400 dành cho Socket LGA 1156
Socket LGA 1156 (tên mã Socket H hoặc Socket H1) ra mắt vào cuối năm 2009 là chuẩn chân cắm máy bàn phổ thông đầu tiên thuộc triều đại kiến trúc Intel Core i. Với 1.156 chân tiếp xúc, LGA 1156 đánh dấu sự ra đời của Intel Core i3, Core i5 và Core i7 thế hệ thứ nhất (Clarkdale 32nm & Lynnfield 45nm) cùng dòng vi xử lý máy chủ Intel Xeon X3400 Series.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT & KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SOCKET LGA 1156
Bo Mạch Chủ Tương Thích
• Phổ thông & Tầm trung: H55, H57
• Cao cấp: P55, Q57
• Server Entry: Intel 3400, 3420 chipset
Chuẩn RAM DDR3 & Tản Nhiệt
• Bộ nhớ: Chuẩn RAM DDR3 (1066 / 1333 MHz), hỗ trợ 2 kênh Dual-Channel.
• Tản nhiệt tiêu chuẩn: Thiết lập kích thước tâm lỗ 75 mm x 75 mm kinh điển (dùng chung ngàm tản với 1155, 1150, 1151 và 1200).
Dấu Ấn Công Nghệ
• Lần đầu xuất hiện Turbo Boost: Tự động nâng xung nhịp đơn nhân khi tải nặng.
• Đồ họa tích hợp (iGPU): Lần đầu tiên đặt nhân đồ họa onboard vào trong gói đóng gói CPU (Clarkdale).
Xem bảng tổng hợp và so sánh toàn bộ các chuẩn chân cắm CPU Intel từ cổ điển đến mới nhất tại bài viết tổng hợp:
Cẩm nang tra cứu khả năng tương thích CPU & Bo mạch chủ Intel từ cổ điển đến hiện đại nhất (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu build PC, việc tìm kiếm CPU và Mainboard tương thích với nhau thường khá bối rối vì Intel đã phát hành rất nhiều chuẩn chân cắm (Socket) khác nhau qua từng thời kỳ.
Bài viết này tổng hợp và phân loại chi tiết toàn bộ các chuẩn Socket Intel (từ Desktop phổ thông, máy trạm HEDT cho đến máy chủ Server), giúp...
- Dragon Knight
- cong nghe khoa học
- Trả lời: 2
- Diễn đàn: Khoa học | Công nghệ
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TẤT CẢ CPU SOCKET LGA 1156
| Tên CPU | Nhân (Luồng) | Xung | Cache | iGPU | TDP | Tiến trình | RAM | Tên mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G1101 | 2 cores | 2,26 GHz | 2 MB | HD(533 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1066) | Clarkdale |
| Core i3- 530 | 2(4)_cores | 2,93 GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i3- 540 | 2(4) cores | 3,06 GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i3- 550 | 2(4) cores | 3,2 GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i3- 560 | 2(4) cores | 3,33 GHz | 4 MB | HD(733_MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 650 | 2(4) cores | 3,2(3,46) GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 655K | 2(4) cores | 3,2(3,46) GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 660 | 2(4) cores | 3,33(3,6) GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 661 | 2(4) cores | 3,33(3,6) GHz | 4 MB | HD(900_MHz) | 87 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 670 | 2(4) cores | 3,46(3,73) GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 680 | 2(4) cores | 3,6(3.86) GHz | 4 MB | HD(733 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1333) | Clarkdale |
| Core i5- 750 | 4 cores | 2,66(3,2) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i5- 750S | 4 cores | 2,4(3,2) GHz | 8 MB | No video | 82 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i5- 760 | 4 cores | 2,8(3,33) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 860 | 4(8) cores | 2,8(3,46) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 860S | 4(8) cores | 2,53(3,46) GHz | 8 MB | No video | 82 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 870 | 4(8) cores | 2,93(3,60) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 870s | 4(8) cores | 2,66(3,6) GHz | 8 MB | No video | 82 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 875K | 4(8) cores | 2,93(3,60) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Core i7- 880 | 4(8) cores | 3,06(3,73) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Pentium G6950 | 2 cores | 2,8 GHz | 3 MB | HD(533 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1066) | Clarkdale |
| Pentium G6951 | 2 cores | 2,8 GHz | 3 MB | HD(533 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1066) | Clarkdale |
| Pentium G6960 | 2 cores | 2,93 GHz | 3 MB | HD(533 MHz) | 73 W | 32 nm | DDR3(1066) | Clarkdale |
| Xeon L3406 | 2(4) cores | 2,26(2,53) GHz | 4 MB | No video | 30 W | 32 nm | DDR3(1066) | Clarkdale |
| Xeon L3426 | 4(8) cores | 1,86(3,2) GHz | 8 MB | No video | 45 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3430 | 4 cores | 2,4(2,8) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3440 | 4(8) cores | 2,53(2,93) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3450 | 4(8) cores | 2,66(3,2) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3460 | 4(8) cores | 2,8(3,46) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3470 | 4(8) cores | 2,93(3,60) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
| Xeon X3480 | 4(8) cores | 3,06(3,73) GHz | 8 MB | No video | 95 W | 45 nm | DDR3(1333) | Lynnfield |
Sửa lần cuối: