Catalogs Hide Show
Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết: Core i7 Bloomfield, Gulftown và Xeon 5500/5600 dành cho Socket LGA 1366
Socket LGA 1366 (tên mã Socket B) ra mắt vào cuối năm 2008 là nền tảng khởi đầu cho kỷ nguyên vi kiến trúc Nehalem huyền thoại. Với 1.366 chân tiếp xúc, đây là thế hệ đầu tiên tích hợp bộ điều khiển bộ nhớ 3 kênh (Triple-Channel DDR3) trực tiếp vào CPU và sử dụng giao tiếp liên kết tốc độ cao Intel QPI (QuickPath Interconnect), phục vụ các dòng vi xử lý Intel Core i7 Gen 1 HEDT cùng các dòng chip máy chủ trứ danh Intel Xeon 5500 & 5600 Series.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT & KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SOCKET LGA 1366
Bo Mạch Chủ Tương Thích
• HEDT Desktop: Intel X58 (Asus Rampage, MSI X58, Gigabyte...).
• Server Dual CPU: Intel 5520, 5500, Supermicro X8DTL, Dell C1100.
Bộ Nhớ Triple-Channel
• RAM 3 Kênh (Triple-Channel): DDR3 (800 / 1066 / 1333 MHz), hỗ trợ RAM DDR3 thường và RAM ECC REG server giá siêu tốt.
• Giao tiếp QPI: 4.8 GT/s đến 6.4 GT/s.
Tản Nhiệt (Cooler Bracket)
• Kích thước tâm lỗ: 80 mm x 80 mm.
• Bắt ốc ren trực tiếp hoặc dùng backplate riêng cho LGA 1366 (dùng chung khoảng cách ốc với LGA 2011/2066).
Xem bảng tổng hợp và so sánh toàn bộ các chuẩn chân cắm CPU Intel từ cổ điển đến mới nhất tại bài viết tổng hợp:
Cẩm nang tra cứu khả năng tương thích CPU & Bo mạch chủ Intel từ cổ điển đến hiện đại nhất (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu build PC, việc tìm kiếm CPU và Mainboard tương thích với nhau thường khá bối rối vì Intel đã phát hành rất nhiều chuẩn chân cắm (Socket) khác nhau qua từng thời kỳ.
Bài viết này tổng hợp và phân loại chi tiết toàn bộ các chuẩn Socket Intel (từ Desktop phổ thông, máy trạm HEDT cho đến máy chủ Server), giúp...
- Dragon Knight
- cong nghe khoa học
- Trả lời: 2
- Diễn đàn: Khoa học | Công nghệ
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TẤT CẢ CPU SOCKET LGA 1366
| Tên Vi Xử Lý | Nhân (Luồng) | Xung Nhịp (Turbo) | Bộ Nhớ Cache | TDP | Tiến Trình | Chuẩn RAM | Tên Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7- 995X EE | 6(12) | 3,6(4,3) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Gulftown |
| i7- 990X EE | 6(12) | 3,46(3,73) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Gulftown |
| Xeon W3690 | 6(12) | 3,46(3,73) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Gulftown |
| Xeon X5690 | 6(12) | 3,46(3,73) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| i7- 980X_EE | 6(12) | 3,33(3,6)_GHz | 12_MB | 130_W | 32_nm | DDR3_1066 | Gulftown |
| i7- 980 | 6(12) | 3,33(3,6) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Gulftown |
| Xeon W3680 | 6(12) | 3,33(3,6) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5680 | 6(12) | 3,33(3,6) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| i7- 970 | 6(12) | 3,2(3,46) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Gulftown |
| Xeon W3670 | 6(12) | 3,2(3,46) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon X5679 | 6(12) | 3,2 GHz | 12 MB | 115 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5675 | 6(12) | 3,06(3,46) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5670 | 6(12) | 2,93(3,33) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5660 | 6(12) | 2,8(3,2) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5650 | 6(12) | 2,66(3,06) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon E5649 | 6(12) | 2,53(2,93) GHz | 12 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon E5645 | 6(12) | 2,4(2,67) GHz | 12 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon L5640 | 6(12) | 2,26(2,8) GHz | 12 MB | 60 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon L5639 | 6(12) | 2,133(2,667) GHz | 12 MB | 60 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon L5638 | 6(12) | 2(2,4) GHz | 12 MB | 60 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5687 | 4(8) | 3,6(3,86) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon X5677 | 4(8) | 3,46(3,73) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| i7- 975 EE | 4(8) | 3,33(3,6) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3580 | 4(8) | 3,33(3,6) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1333 | Bloomfield |
| Xeon W5590 | 4(8) | 3,33(3,6) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| i7- 960 | 4(8) | 3,2(3,46) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| i7- 965 EE | 4(8) | 3,2(3,46) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3570 | 4(8) | 3,2(3,46) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1333 | Bloomfield |
| Xeon W3565 | 4(8) | 3,2(3,46) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon X5672 | 4(8) | 3,2(3,6) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon W5580 | 4(8) | 3,2(3,46) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| i7- 950 | 4(8) | 3,06(3,33) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3550 | 4(8) | 3,06(3,33) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon X5667 | 4(8) | 3,06(3,46) GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Bloomfield |
| i7- 940 | 4(8) | 2,93(3,2) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3540 | 4(8) | 2,93(3,2) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon X5570 | 4(8) | 2,93(3,33) GHz | 8 MB | 95 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| Xeon X5647 | 4(8) | 2,93(3,2) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon X5560 | 4(8) | 2,8(3,2) GHz | 8 MB | 95 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| i7- 930 | 4(8) | 2,8(3,06) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| Xeon W3530 | 4(8) | 2,8(3,06) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon X5550 | 4(8) | 2,66(3,06) GHz | 8 MB | 95 W | 45 nm | DDR3-1333 | Nehalem EP |
| i7- 920 | 4(8) | 2,66(2,93) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3520 | 4(8) | 2,66(2,93) GHz | 8 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon E5640 | 4(8) | 2,66(2,93) GHz | 12 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon E5540 | 4(8) | 2,53(2,8) GHz | 8 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon E5630 | 4(8) | 2,53(2,8) GHz | 12 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon E5530 | 4(8) | 2,4(2,66) GHz | 8 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon E5620 | 4(8) | 2,4(2,66) GHz | 12 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon L5530 | 4(8) | 2,4(2,66) GHz | 8 MB | 60 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon E5520 | 4(8) | 2,26(2,53) GHz | 8 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon L5520 | 4(8) | 2,26(2,48) GHz | 8 MB | 60 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon L5518 | 4(8) | 2,13(2,4) GHz | 8 MB | 60 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon L5630 | 4(8) | 2,13(2,4) GHz | 12 MB | 40 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon L5618 | 4(8) | 1,87(2,26) GHz | 12 MB | 40 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon E5607 | 4 | 2,26 GHz | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon E5507 | 4 | 2,26 GHz | 4 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon E5606 | 4 | 2,13 GHz | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon L5506 | 4 | 2,13 GHz | 4 MB | 60 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon E5506 | 4 | 2,13 GHz | 4 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon E5504 | 4 | 2 GHz | 4 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon L5609 | 4 | 1,86 GHz | 12 MB | 40 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon E5603 | 4 | 1,6 GHz | 4 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Westmere EP |
| Xeon X5698 | 2(4) | 4,4 GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1333 | Westmere EP |
| Xeon L5508 | 2(4) | 2(2,4) GHz | 8 MB | 38 W | 45 nm | DDR3-1066 | Nehalem EP |
| Xeon LC3528 | 2(4) | 1,73(1,87) GHz | 4 MB | 35 W | 45 nm | DDR3-1066 | Jasper Forest |
| Xeon W3505 | 2 | 2,53 GHz | 4 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon W3503 | 2 | 2,4 GHz | 4 MB | 130 W | 45 nm | DDR3-1066 | Bloomfield |
| Xeon E5502 | 2 | 1,86 GHz | 4 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon E5503 | 2 | 2 GHz | 4 MB | 80 W | 45 nm | DDR3-800 | Nehalem EP |
| Xeon LC3518 | 1 | 1,73 GHz | 2 MB | 23 W | 45 nm | DDR3-800 | Jasper Forest |
Sửa lần cuối: