Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết: Core i7/i9 Extreme và Xeon E5 v3/v4 dành cho Socket LGA 2011-v3
Socket LGA 2011-v3 (tên mã Socket R3) là chuẩn chân cắm máy bàn cao cấp (HEDT) và máy chủ Workstation đỉnh cao ra mắt năm 2014 thay thế LGA 2011. Đây là nền tảng đầu tiên của Intel chuyển dịch sang sử dụng chuẩn bộ nhớ DDR4 Quad-Channel, hỗ trợ các dòng vi xử lý Intel Core i7/i9 Extreme Edition (Haswell-E & Broadwell-E) cùng "ông vua giả lập / máy ảo cày cuốc" Intel Xeon E5-1600 & E5-2600 v3 / v4 Series.
• Bo mạch chủ HEDT Desktop: Intel X99 (Asus, Gigabyte, MSI, ASRock...). • Bo mạch chủ Server / Workstation: Intel C612 (Hỗ trợ Dual Socket 2 CPU như Supermicro, Dell, HP, Huananzhi...). • Bộ nhớ RAM: Chuẩn DDR4 Quad-Channel (4 kênh), hỗ trợ cả RAM DDR4 Desktop thường (non-ECC) và RAM máy chủ DDR4 ECC Registered giá rẻ dung lượng khổng lồ. • Tản nhiệt tương thích: Khoảng cách tâm lỗ 80 mm x 80 mm (bắt vít trực tiếp khung ngàm ILM, dùng chung tản với LGA 2011, 1366, 2066). |
Xem bảng tổng hợp và so sánh toàn bộ các chuẩn chân cắm CPU Intel từ cổ điển đến mới nhất tại bài viết tổng hợp:
Cẩm nang tra cứu khả năng tương thích CPU & Bo mạch chủ Intel từ cổ điển đến hiện đại nhất (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu build PC, việc tìm kiếm CPU và Mainboard tương thích với nhau thường khá bối rối vì Intel đã phát hành rất nhiều chuẩn chân cắm (Socket) khác nhau qua từng thời kỳ.
Bài viết này tổng hợp và phân loại chi tiết toàn bộ các chuẩn Socket Intel (từ Desktop phổ thông, máy trạm HEDT cho đến máy chủ Server), giúp...
- Dragon Knight
- cong nghe khoa học
- Trả lời: 2
- Diễn đàn: Khoa học | Công nghệ
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TẤT CẢ CPU SOCKET LGA 2011-V3
| Processor name | Cores (threads) | Frequency (turbo) | Cache memory | TDP | Technology | DDR support | Code name |
| Xeon E5-2699A v4 | 22(44) | 2,4(3,6) GHz | 55 MB | 145 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2696 v4 | 22(44) | 2,2(3,7) GHz | 55 MB | 150 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2699R v4 | 22(44) | 2,2(3,6) GHz | 55 MB | 145 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2699 v4 | 22(44) | 2,2(3,6) GHz | 55 MB | 145 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-4669 v4 | 22(44) | 2,2(3) GHz | 55 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2679 v4 | 20(40) | 2,5(3,3) GHz | 50 MB | 200 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2673 v4 | 20(40) | 2,3(3,5) GHz | 50 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2698 v4 | 20(40) | 2,2(3,6) GHz | 50 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2697 v4 | 18(36) | 2,3(3,6) GHz | 45 MB | 145 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2699 v3 | 18(36) | 2,3(3,6) GHz | 45 MB | 145 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2696 v3 | 18(36) | 2,3(3,8) GHz | 45 MB | 145 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2686 v4 | 18(36) | 2,3(3) GHz | 45 MB | 145 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4667 v4 | 18(36) | 2,2(3) GHz | 45 MB | 135 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-2695 v4 | 18(36) | 2,1(3,3) GHz | 45 MB | 120 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-4669 v3 | 18(36) | 2,1(2,9) GHz | 45 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2686 v3 | 18(36) | 2(3,5) GHz | 45 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2698A v3 | 16(32) | 2,8(3,2) GHz | 40 MB | 165 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2697A v4 | 16(32) | 2,6(3,6) GHz | 40 MB | 145 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2682 v4 | 16(32) | 2,5(3) GHz | 40 MB | 120 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2698 v3 | 16(32) | 2,3(3,6) GHz | 40 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-4660 v4 | 16(32) | 2,2(3) GHz | 40 MB | 120 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-2683 v4 | 16(32) | 2,1(3) GHz | 40 MB | 120 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-4667 v3 | 16(32) | 2(2,9) GHz | 40 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2698B v3 | 16(32) | 2 GHz | 40 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2675 v3 | 16(32) | 1,8(2,3) GHz | 40 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2697 v3 | 14(28) | 2,6(3,6) GHz | 35 MB | 145 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2690 v4 | 14(28) | 2,6(3,5) GHz | 35 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-1691 v3 | 14(28) | 2,5(3,3) GHz | 35 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2680 v4 | 14(28) | 2,4(3,3) GHz | 35 MB | 120 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2658 v4 | 14(28) | 2,3(2,8) GHz | 35 MB | 105 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2695 v3 | 14(28) | 2,3(3,3) GHz | 35 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-4650 v4 | 14(28) | 2,2(2,8) GHz | 35 MB | 105 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4660 v3 | 14(28) | 2,1(2,9) GHz | 35 MB | 120 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2660 v4 | 14(28) | 2(3,2) GHz | 35 MB | 105 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2683 v3 | 14(28) | 2(3) GHz | 35 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2648L v4 | 14(28) | 1,8(2,5) GHz | 35 MB | 75 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-4628L v4 | 14(28) | 1,8(2,2) GHz | 35 MB | 75 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-2650L v4 | 14(28) | 1,7(2,5) GHz | 35 MB | 65 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2687W v4 | 12(24) | 3(3,5) GHz | 30 MB | 160 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2690 v3 | 12(24) | 2,6(3,5) GHz | 30 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-1686 v3 | 12(24) | 2,6(3,3) GHz | 30 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2678 v3 | 12(24) | 2,5(3,3) GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2680 v3 | 12(24) | 2,5(3,3) GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2673 v3 | 12(24) | 2,4(3,2) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4, DDR3 | Haswell |
| Xeon E5-2676 v3 | 12(24) | 2,4 GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4, DDR3 | Haswell |
| Xeon E5-2670 v3 | 12(24) | 2,3(3,1) GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2669 v3 | 12(24) | 2,3 GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2650 v4 | 12(24) | 2,2(2,9) GHz | 30 MB | 105 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2658 v3 | 12(24) | 2,2(2,9) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2658A v3 | 12(24) | 2,2(2,9) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-4640 v4 | 12(24) | 2,1(2,6) GHz | 30 MB | 105 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4650 v3 | 12(24) | 2,1(2,8) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-4640 v3 | 12(24) | 1,9(2,6) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2628L v4 | 12(24) | 1,9(2,4) GHz | 30 MB | 75 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-2650L v3 | 12(24) | 1,8(2,5) GHz | 30 MB | 65 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2648L v3 | 12(24) | 1,8(2,5) GHz | 30 MB | 75 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-4648 v3 | 12(24) | 1,7(2,2) GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2685 v3 | 12 | 2,6(3,3) GHz | 30 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2689 v4 | 10(20) | 3,1(3,8) GHz | 25 MB | 165 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2687W v3 | 10(20) | 3,1(3,5) GHz | 25 MB | 160 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Core i7-6950X | 10(20) | 3(3,5) GHz | 25 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E |
| Xeon E5-1681 v3 | 10(20) | 2,9(3,5) GHz | 25 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2666 v3 | 10(20) | 2,9(3,5) GHz | 25 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2660 v3 | 10(20) | 2,6(3,3) GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2640 v4 | 10(20) | 2,4(3,4) GHz | 25 MB | 90 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-2650 v3 | 10(20) | 2,3(3) GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2652 v3 | 10(20) | 2,3(2,8) GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2649 v3 | 10(20) | 2,3 GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2618L v4 | 10(20) | 2,2(3,2) GHz | 25 MB | 75 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-2630 v4 | 10(20) | 2,2(3,1) GHz | 25 MB | 85 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-4620 v4 | 10(20) | 2,1(2,6) GHz | 25 MB | 105 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4620 v3 | 10(20) | 2(2,6) GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2628L v3 | 10(20) | 2(2,5) GHz | 25 MB | 75 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2630L v4 | 10(20) | 1,8(2,9) GHz | 25 MB | 55 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-4610 v4 | 10(20) | 1.8 GHz | 25 MB | 105 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4610 v3 | 10(20) | 1,7 GHz | 25 MB | 105 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2663 v3 | 10 | 2,8(3,5) GHz | 25 MB | 120 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-4627 v4 | 10 | 2,6(3,2) GHz | 25 MB | 135 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-4627 v3 | 10 | 2,6(3,2) GHz | 25 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-1680 v4 | 8(16) | 3,4(4) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-1680 v3 | 8(16) | 3,2(3,8) GHz | 20 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-1660 v4 | 8(16) | 3,2(3,8) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Core i7-6900K | 8(16) | 3,2(3,7) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E |
| Xeon E5-2667 v4 | 8(16) | 3,2(3,6) GHz | 20 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2667 v3 | 8(16) | 3,2(3,6) GHz | 20 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Core i7-5960X | 8(16) | 3(3,5) GHz | 20 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell E |
| Xeon E5-1660 v3 | 8(16) | 3(3,5) GHz | 20 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2640 v3 | 8(16) | 2,6(3,4) GHz | 20 MB | 90 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-4655 v4 | 8(16) | 2,5(3,2) GHz | 30 MB | 135 W | 14 nm | DDR4 | Broadwell |
| Xeon E5-2622 v3 | 8(16) | 2,4(3,4) GHz | 20 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2630 v3 | 8(16) | 2,4(3,2) GHz | 20 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2629 v3 | 8(16) | 2,4 GHz | 20 MB | 85 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2618L v3 | 8(16) | 2,3(3,4) GHz | 20 MB | 75 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2620 v4 | 8(16) | 2,1(3) GHz | 20 MB | 85 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-2630L v3 | 8(16) | 1,8(2,9) GHz | 20 MB | 55 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2608L v4 | 8(16) | 1.6(1,7) GHz | 20 MB | 50 W | 14 nm | DDR4-1866 | Broadwell |
| Xeon E5-2628 v3 | 8 | 2,5(3) GHz | 20 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2609 v4 | 8 | 1,7 GHz | 20 MB | 85 W | 14 nm | DDR4-1866 | Broadwell |
| Xeon E5-1650 v4 | 6(12) | 3,6(4) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Core i7-6850K | 6(12) | 3,6(3,8) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E |
| Xeon E5-1650 v3 | 6(12) | 3,5(3,8) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Core i7-5930K | 6(12) | 3,5(3,7) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell E |
| Xeon E5-2643 v4 | 6(12) | 3,4(3,7) GHz | 20 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2643 v3 | 6(12) | 3,4(3,7) GHz | 20 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Core i7-6800K | 6(12) | 3,4(3,6) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E |
| Core i7-5820K | 6(12) | 3,3(3,6) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell E |
| Xeon E5-4655 v3 | 6(12) | 2,9(3,2) GHz | 30 MB | 135 W | 22 nm | DDR4 | Haswell |
| Xeon E5-2620 v3 | 6(12) | 2,4(3,2) GHz | 15 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2608L v3 | 6(12) | 2 GHz | 15 MB | 52 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2609 v3 | 6 | 1,9 GHz | 15 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-1600 | Haswell |
| Xeon E5-2603 v4 | 6 | 1,7 GHz | 15 MB | 85 W | 14 nm | DDR4-1866 | Broadwell |
| Xeon E5-2603 v3 | 6 | 1,6 GHz | 15 MB | 85 W | 22 nm | DDR4-1600 | Haswell |
| Xeon E5-1630 v4 | 4(8) | 3,7(4) GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-1630 v3 | 4(8) | 3,7(3,8) GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-1620 v4 | 4(8) | 3,5(3,8) GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2637 v4 | 4(8) | 3,5(3,7) GHz | 15 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell |
| Xeon E5-2637 v3 | 4(8) | 3,5(3,7) GHz | 15 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-1620 v3 | 4(8) | 3,5(3,6) GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell |
| Xeon E5-2623 v3 | 4(8) | 3(3,5) GHz | 10 MB | 105 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-2623 v4 | 4(8) | 2,6(3,2) GHz | 10 MB | 85 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-1607 v4 | 4 | 3,1 GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-1607 v3 | 4 | 3,1 GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
| Xeon E5-1603 v4 | 4 | 2,8 GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell |
| Xeon E5-1603 v3 | 4 | 2,8 GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
Sửa lần cuối: