Catalogs Hide Show
Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết: Core i7 Extreme và Xeon E5 v1/v2 dành cho Socket LGA 2011
Socket LGA 2011 (tên mã Socket R) ra mắt cuối năm 2011 là chuẩn chân cắm siêu máy tính cá nhân và workstation thế hệ đầu tiên của Intel hỗ trợ 4 kênh RAM (Quad-Channel DDR3) và lên đến 40 làn PCIe. Nền tảng này hỗ trợ các vi xử lý Intel Core i7 Extreme (Sandy Bridge-E & Ivy Bridge-E) cùng các dòng CPU máy chủ đình đám Intel Xeon E5-1600 & E5-2600 v1 / v2 Series.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT & KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SOCKET LGA 2011
Bo Mạch Chủ Tương Thích
• HEDT Desktop: Intel X79
• Workstation & Server Dual CPU: Intel C602 / C604 / C606
Chuẩn RAM DDR3 & PCIe 3.0
• RAM Quad-Channel: DDR3 (1333 / 1600 / 1866 MHz), hỗ trợ cả RAM DDR3 thường và RAM máy chủ DDR3 ECC REG dung lượng lớn giá siêu rẻ.
• PCIe: 40 làn PCIe trực tiếp từ CPU.
Tản Nhiệt (Cooler Bracket)
• Kích thước tâm lỗ: 80 mm x 80 mm.
• Bắt ốc ren trực tiếp vào socket (khung Square ILM tiêu chuẩn, hoặc Narrow ILM trên một số main server chuyên dụng).
Xem bảng tổng hợp và so sánh toàn bộ các chuẩn chân cắm CPU Intel từ cổ điển đến mới nhất tại bài viết tổng hợp:
Cẩm nang tra cứu khả năng tương thích CPU & Bo mạch chủ Intel từ cổ điển đến hiện đại nhất (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu build PC, việc tìm kiếm CPU và Mainboard tương thích với nhau thường khá bối rối vì Intel đã phát hành rất nhiều chuẩn chân cắm (Socket) khác nhau qua từng thời kỳ.
Bài viết này tổng hợp và phân loại chi tiết toàn bộ các chuẩn Socket Intel (từ Desktop phổ thông, máy trạm HEDT cho đến máy chủ Server), giúp...
- Dragon Knight
- cong nghe khoa học
- Trả lời: 2
- Diễn đàn: Khoa học | Công nghệ
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TẤT CẢ CPU SOCKET LGA 2011
| Tên Vi Xử Lý | Nhân (Luồng) | Xung Nhịp (Turbo) | Bộ Nhớ Cache | TDP | Tiến Trình | Chuẩn RAM | Tên Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5-2697 v2 | 12(24) | 2,7(3,5) GHz | 30 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2696 v2 | 12(24) | 2,5(3,3) GHz | 30 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2695 v2 | 12(24) | 2,4(3,2) GHz | 30 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4657L v2 | 12(24) | 2,4(2,9) GHz | 30 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2692 v2 | 12(24) | 2,2 GHz | 30 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2651 v2 | 12(24) | 1,8 GHz | 30 MB | 105 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2690 v2 | 10(20) | 3(3,6) GHz | 25 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2680 v2 | 10(20) | 2,8(3,6) GHz | 25 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2670 v2 | 10(20) | 2,5(3,3) GHz | 25 MB | 115 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2658 v2 | 10(20) | 2,4(3) GHz | 25 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4650 v2 | 10(20) | 2,4(2,9) GHz | 25 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2660 v2 | 10(20) | 2,2(3) GHz | 25 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4640 v2 | 10(20) | 2,2(2,7) GHz | 20 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2648L v2 | 10(20) | 1,9(2,5) GHz | 25 MB | 70 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4624L v2 | 10(20) | 1,9(2,5) GHz | 25 MB | 70 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2650L v2 | 10(20) | 1,7(2,1) GHz | 25 MB | 70 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2687W v2 | 8(16) | 3,4(4) GHz | 25 MB | 150 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2673 v2 | 8(16) | 3,3(4) GHz | 25 MB | 110 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2667 v2 | 8(16) | 3,3(4) GHz | 25 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2687W | 8(16) | 3,1(3,8) GHz | 20 MB | 150 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-1680 v2 | 8(16) | 3(3,9) GHz | 25 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2690 | 8(16) | 2,9(3,8) GHz | 20 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2680 | 8(16) | 2,7(3,5) GHz | 20 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4650 | 8(16) | 2,7(3,3) GHz | 20 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2689 | 8(16) | 2,6(3,6) GHz | 20 MB | 115 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2650 v2 | 8(16) | 2,6(3,4) GHz | 20 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2670 | 8(16) | 2,6(3,3) GHz | 20 MB | 115 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4650L | 8(16) | 2,6(3,1) GHz | 20 MB | 115 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4620 v2 | 8(16) | 2,6 GHz | 20 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2665 | 8(16) | 2,4(3,1) GHz | 20 MB | 115 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4640 | 8(16) | 2,4(2,8)_GHz | 20 MB | 95 W | 32 nm | DDR3_1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4610 v2 | 8(16) | 2,3(2,7) GHz | 16 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2660 | 8(16) | 2,2(3) GHz | 20 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4620 | 8(16) | 2,2(2,6) GHz | 16 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2658 | 8(16) | 2,1(2,4) GHz | 20 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2650 | 8(16) | 2(2,8) GHz | 20 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2640 v2 | 8(16) | 2(2,5) GHz | 20 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2628L v2 | 8(16) | 1,9(2,4) GHz | 20 MB | 70 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2650L | 8(16) | 1,8(2,3) GHz | 20 MB | 70 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2648L | 8(16) | 1,8(2,1) GHz | 20 MB | 70 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4627 v2 | 8 | 3,3 GHz | 16 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-1660 v2 | 6(12) | 3,7(4) GHz | 15 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Core i7-4960X | 6(12) | 3,6(4) GHz | 15 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge E |
| Core i7-3970X | 6(12) | 3,5(4) GHz | 15 MB | 150 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge E |
| Xeon E5-1650 v2 | 6(12) | 3,5(3,9) GHz | 12 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2643 v2 | 6(12) | 3,5(3,8) GHz | 25 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Core i7-4930K | 6(12) | 3,4(3,9) GHz | 12 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge E |
| Core i7-3960X | 6(12) | 3,3(3,9) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge E |
| Xeon E5-1660 | 6(12) | 3,3(3,9) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Core i7-3930K | 6(12) | 3,2(3,8) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge E |
| Xeon E5-1650 | 6(12) | 3,2(3,8) GHz | 12 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2667 | 6(12) | 2,9(3,5) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2630 v2 | 6(12) | 2,6(3,1) GHz | 15 MB | 80 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4607 v2 | 6(12) | 2,6 GHz | 15 MB | 95 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2640 | 6(12) | 2,5(3) GHz | 15 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4610 | 6(12) | 2,4(2,9) GHz | 15 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2630L v2 | 6(12) | 2,4(2,8) GHz | 15 MB | 60 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2630 | 6(12) | 2,3(2,9) GHz | 15 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4607 | 6(12) | 2,2 GHz | 12 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2620 v2 | 6(12) | 2,1(2,6) GHz | 15 MB | 80 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2630L | 6(12) | 2(2,5) GHz | 15 MB | 60 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2620 | 6(12) | 2(2,5) GHz | 15 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4617 | 6 | 2,9(3,4) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Core i7-4820K | 4(8) | 3,7(3,9) GHz | 15 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge E |
| Xeon E5-1620 v2 | 4(8) | 3,7(3,9) GHz | 15 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-1620 | 4(8) | 3,6(3,8) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Core i7-3820 | 4(8) | 3,6(3,8) GHz | 15 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge E |
| Xeon E5-2637 v2 | 4(8) | 3,5(3,8) GHz | 15 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2643 | 4(8) | 3,3(3,5) GHz | 10 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-4603 v2 | 4(8) | 2,2 GHz | 10 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-4603 | 4(8) | 2 GHz | 10 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-1607 v2 | 4 | 3 GHz | 10 MB | 130 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-1607 | 4 | 3 GHz | 10 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-1603 | 4 | 2,8 GHz | 10 MB | 130 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2609 v2 | 4 | 2,5 GHz | 10 MB | 80 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2609 | 4 | 2,4 GHz | 10 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2603 v2 | 4 | 1,8 GHz | 10 MB | 80 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge EP |
| Xeon E5-2603 | 4 | 1,8 GHz | 10 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge EP |
| Xeon E5-2637 | 2(4) | 3(3,5) GHz | 5 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Sửa lần cuối: