Catalogs Hide Show
Bảng thông số kỹ thuật toàn diện: Alder Lake, Raptor Lake và Raptor Lake Refresh dành cho Socket LGA 1700
Socket LGA 1700 (tên mã Socket V) là một trong những bước chuyển mình mang tính lịch sử của Intel khi lần đầu tiên áp dụng kiến trúc lai kết hợp nhân hiệu năng cao (P-core) và nhân tiết kiệm điện (E-core). Với 1.700 chân tiếp xúc dạng chữ nhật dài (37.5 x 45.0 mm), LGA 1700 hỗ trợ liên tiếp 3 thế hệ CPU Intel Core: Thế hệ 12 (Alder Lake), Thế hệ 13 (Raptor Lake) và Thế hệ 14 (Raptor Lake Refresh).
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT & KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SOCKET LGA 1700
Chipset Bo Mạch Chủ
• Intel 600 Series: H610, B660, H670, Z690 (Cần update BIOS để nhận Gen 13/14).
• Intel 700 Series: B760, H770, Z790 (Nhận diện mặc định cả 3 thế hệ).
• Workstation / Server Entry: W680.
Bộ Nhớ RAM & PCIe
• Hỗ trợ 2 chuẩn RAM song song: DDR4 (3200 MHz) và DDR5 (4800 / 5600 MHz tùy thế hệ), giúp người dùng dễ dàng nâng cấp chi phí hợp lý.
• Giao tiếp PCIe: Hỗ trợ trực tiếp PCIe 5.0 x16 cho card đồ họa và PCIe 4.0 x4 cho khe M.2 NVMe.
Tản Nhiệt (Cooler Bracket)
• Khoảng cách tâm lỗ gắn tản: 78 mm x 78 mm.
• Do CPU hình chữ nhật và chiều cao nắp lưng (IHS) thấp hơn LGA 115x/1200, bắt buộc phải sử dụng ngàm hoặc gông (bracket) riêng cho LGA 1700 để đảm bảo lực ép chuẩn.
Xem bảng đối chiếu và tra cứu tất cả các thế hệ socket CPU Intel từ trước đến nay:
Cẩm nang tra cứu khả năng tương thích CPU & Bo mạch chủ Intel từ cổ điển đến hiện đại nhất (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu build PC, việc tìm kiếm CPU và Mainboard tương thích với nhau thường khá bối rối vì Intel đã phát hành rất nhiều chuẩn chân cắm (Socket) khác nhau qua từng thời kỳ.
Bài viết này tổng hợp và phân loại chi tiết toàn bộ các chuẩn Socket Intel (từ Desktop phổ thông, máy trạm HEDT cho đến máy chủ Server), giúp...
- Dragon Knight
- cong nghe khoa học
- Trả lời: 2
- Diễn đàn: Khoa học | Công nghệ
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TẤT CẢ CPU SOCKET LGA 1700
| Tên CPU | Nhân (P+E) / Luồng | Xung Nhịp (Base - Turbo) | Bộ Nhớ Đệm (Cache) | Đồ Họa (iGPU) | TDP (Base / Max) | Tiến Trình | Chuẩn RAM | Thế Hệ / Tên Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 3.2 GHz - 6.2 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 | 150W / 253W+ | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i9-14900K / 14900KF | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 3.2 GHz - 6.0 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 253W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i9-14900 / 14900F | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 2.0 GHz - 5.8 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 219W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i7-14700K / 14700KF | 20 nhân (8P + 12E) / 28 luồng | 3.4 GHz - 5.6 GHz | 33 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 253W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i7-14700 / 14700F | 20 nhân (8P + 12E) / 28 luồng | 2.1 GHz - 5.4 GHz | 33 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 219W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i5-14600K / 14600KF | 14 nhân (6P + 8E) / 20 luồng | 3.5 GHz - 5.3 GHz | 24 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 181W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i5-14500 | 14 nhân (6P + 8E) / 20 luồng | 2.6 GHz - 5.0 GHz | 24 MB Intel Smart Cache | UHD 770 | 65W / 154W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i5-14400 / 14400F | 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng | 2.5 GHz - 4.7 GHz | 20 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 65W / 148W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i3-14100 / 14100F | 4 nhân (4P + 0E) / 8 luồng | 3.5 GHz - 4.7 GHz | 12 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 60W (58W F) / 110W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 14th (Raptor Lake-R) |
| Core i9-13900KS | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 3.2 GHz - 6.0 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 | 150W / 253W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i9-13900K / 13900KF | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 3.0 GHz - 5.8 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 253W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i9-13900 / 13900F | 24 nhân (8P + 16E) / 32 luồng | 2.0 GHz - 5.6 GHz | 36 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 219W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i7-13700K / 13700KF | 16 nhân (8P + 8E) / 24 luồng | 3.4 GHz - 5.4 GHz | 30 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 253W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i7-13700 / 13700F | 16 nhân (8P + 8E) / 24 luồng | 2.1 GHz - 5.2 GHz | 30 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 219W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i5-13600K / 13600KF | 14 nhân (6P + 8E) / 20 luồng | 3.5 GHz - 5.1 GHz | 24 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 181W | Intel 7 (10nm) | DDR5-5600 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i5-13500 | 14 nhân (6P + 8E) / 20 luồng | 2.5 GHz - 4.8 GHz | 24 MB Intel Smart Cache | UHD 770 | 65W / 154W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i5-13400 / 13400F | 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng | 2.5 GHz - 4.6 GHz | 20 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 65W / 148W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i3-13100 / 13100F | 4 nhân (4P + 0E) / 8 luồng | 3.4 GHz - 4.5 GHz | 12 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 60W (58W F) / 110W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 13th (Raptor Lake) |
| Core i9-12900KS | 16 nhân (8P + 8E) / 24 luồng | 3.4 GHz - 5.5 GHz | 30 MB Intel Smart Cache | UHD 770 | 150W / 241W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i9-12900K / 12900KF | 16 nhân (8P + 8E) / 24 luồng | 3.2 GHz - 5.2 GHz | 30 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 241W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i9-12900 / 12900F | 16 nhân (8P + 8E) / 24 luồng | 2.4 GHz - 5.1 GHz | 30 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 202W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i7-12700K / 12700KF | 12 nhân (8P + 4E) / 20 luồng | 3.6 GHz - 5.0 GHz | 25 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 190W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i7-12700 / 12700F | 12 nhân (8P + 4E) / 20 luồng | 2.1 GHz - 4.9 GHz | 25 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (F: Không có) | 65W / 180W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i5-12600K / 12600KF | 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng | 3.7 GHz - 4.9 GHz | 20 MB Intel Smart Cache | UHD 770 (KF: Không có) | 125W / 150W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i5-12400 / 12400F | 6 nhân (6P + 0E) / 12 luồng | 2.5 GHz - 4.4 GHz | 18 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 65W / 117W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Core i3-12100 / 12100F | 4 nhân (4P + 0E) / 8 luồng | 3.3 GHz - 4.3 GHz | 12 MB Intel Smart Cache | UHD 730 (F: Không có) | 60W (58W F) / 89W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Pentium Gold G7400 | 2 nhân (2P + 0E) / 4 luồng | 3.7 GHz | 6 MB Intel Smart Cache | UHD 710 | 46W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
| Celeron G6900 | 2 nhân (2P + 0E) / 2 luồng | 3.4 GHz | 4 MB Intel Smart Cache | UHD 710 | 46W | Intel 7 (10nm) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | 12th (Alder Lake) |
Socket LGA 1700 sở hữu dải sản phẩm cực kỳ phong phú kéo dài qua 3 thế hệ từ giá rẻ phổ thông đến hiệu năng đỉnh cao 6.2 GHz. Nếu bạn đang tìm kiếm sự linh hoạt giữa chi phí RAM DDR4 và hiệu năng tương lai của RAM DDR5, LGA 1700 vẫn là nền tảng máy bàn vô cùng đáng giá!
Đính kèm
Sửa lần cuối: